经全国哲学社会科学规划领导小组办公室批准,2022年度beat365官网共有21项国家社会科学基金项目喜获立项,其中重点项目2项、一般项目15项、青年项目1项、西部项目3项,立项总数全国排名第65位,全疆排名第2位。
本年度beat365官网立项项目涉及学科主要有:民族学9项,马列·科社3项,语言学、体育学和哲学各2项,党史·党建、中国文学和应用经济各1项。其中,民族学学科立项数位列全国第二。
本年度,beat365官网各学院高度重视国家社会科学基金项目申报工作,特别是马克思主义学院、历史与社会学院等学院,能够聚焦国家需要、立足各自学科优势,充分发挥科研团队作用,组织同行专家对项目申报材料进行多番论证,精心打磨,项目申报数量、质量和立项率均有显著提高。
在此,谨向获得立项的教师及学院表示热烈祝贺!
beat365官网2022年度国家社科基金立项项目一览表
序号 | 部 门 | 项目 | 项 目 名 称 | 资助类别 | 所在学科 |
1 | 马克思主义学院 | 王汐牟 | 中国共产党引领当代新疆社会变迁研究 | 重点项目 | 党史·党建 |
2 | 马克思主义学院 | 刘成 | 新时代维护新疆意识形态安全研究 | 一般项目 | 马列·科社 |
3 | 马克思主义学院 | 吴秀红 | 新时代铸牢新疆大中小学生中华民族共同体意识的教育创新研究 | 一般项目 | 马列·科社 |
4 | 马克思主义学院 | 阿不力孜江·沙吾提 | 近代以来新疆各族人民铸牢中华民族共同体意识研究 | 一般项目 | 民族学 |
5 | 历史与社会学院 | 关丙胜 | 青藏地区和新疆之间两个游牧人群迁移中的民族交往交流交融研究 | 重点项目 | 民族学 |
6 | 历史与社会学院 | 罗意 | 新疆牧区乡村振兴进程中优化牧民生计策略调查研究 | 一般项目 | 民族学 |
7 | 历史与社会学院 | 闫存庭 | 苏、鄂、皖支边青壮年与新疆各民族交往交流交融研究 | 一般项目 | 民族学 |
8 | 历史与社会学院 | 刘海燕 | 民国新疆报刊与“中华民族”叙事研究 | 西部项目 | 民族学 |
9 | 中国语言文学学院 | 李志忠 | 南疆少数民族个人领域文字使用现状调查研究 | 一般项目 | 语言学 |
10 | 中国语言文学学院 | 王阿舒 | 新疆国家通用语言文字有效教学研究 | 一般项目 | 民族学 |
11 | 中国语言文学学院 | 宋晓云 | 元代西域作家诗文文献整理与研究 | 西部项目 | 中国文学 |
12 | 政法学院 | 张锐 | 在新疆各族群众中铸牢中华民族共同体意识路径研究 | 一般项目 | 哲学 |
13 | 政法学院 | 欧阳文川 | 新时代科技创新方法论研究 | 青年项目 | 哲学 |
14 | 教育科学学院 | 程良宏 | 新疆高校教师文化润疆的使命认同及实践路径研究 | 一般项目 | 民族学 |
15 | 教育科学学院 | 付东明 | 巩固和提升新疆中小学国家通用语言教育成效研究 | 一般项目 | 民族学 |
16 | 商学院 | 祖建新 | 数字赋能文化润疆的实现路径研究 | 一般项目 | 马列·科社 |
17 | 商学院 | 奥布力·塔力普 | 新疆特色优势产业发展与布局优化研究 | 西部项目 | 应用经济 |
18 | 体育学院 | 臧留鸿 | 新时代体育运动助推“文化润疆”研究 | 一般项目 | 体育学 |
19 | 体育学院 | 祖菲娅·吐尔地 | 百年来新疆少数民族体育文化的历史流变与当代建构研究 | 一般项目 | 体育学 |
20 | 国际文化交流学院 | 陈志国 | 题目略 | 一般项目 | 民族学 |
21 | 青年政治学院 | 赵江民 | 文化润疆视域下汉语言文字在新疆的传播使用研究 | 一般项目 | 语言学 |
信息、图片来源:科研处 编审:宣传部